B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Atlanta Braves

Jugador : Vladdy Guerrero Jr.

Salario : $1322

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
45 8 3 4 178 196

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T40-MLB Astros Houston 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J4-T40-MLB Boston Red Sox 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500 500 2500 3000
J5-T40-MLB Los Angeles Dodgers 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J6-T40-MLB New York Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 14 2 3 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 214 214 786 1000
J8-T40-MLB San Diego Padres 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J10-T40-MLB Seattle Mariners 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11-T40-MLB Texas Rangers 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 333 500 333 833
Semana 2 11 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 182 250 545 795
J13-T40-MLB Astros Houston 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J16-T40-MLB Los Angeles Dodgers 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J17-T40-MLB New York Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91 91 91 182
J21-T40-MLB Seattle Mariners 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
J22-T40-MLB Texas Rangers 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 4 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 222 222 222 444
Total Temporada Actual 45 3 8 0 0 3 4 1 6 0 1 0 0 0 0 178 196 444 618

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO ATL 12 45 3 8 0 0 3 4 1 6 0 1 0 0 0 0 178 196 444 618
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO NYY 4 15 0 1 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 67 67 200 267
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO NYY 2 8 2 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
TEMP- 39- MLB-TEBO NYY 18 68 4 14 2 2 3 10 1 21 1 0 0 0 0 0 206 217 529 732
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO NYY 3 10 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 300 300 300 600
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO NYY 4 15 4 3 0 0 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 200 250 733 921
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 125 125 250
TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 17 66 3 11 2 0 0 4 1 17 0 0 1 0 0 0 167 176 227 389
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO TOR 5 20 2 4 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 200 238 200 390
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO TOR 3 11 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 91 167 91 174
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO TOR 2 8 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1000 1250
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO TOR 22 83 5 18 2 0 3 8 3 6 0 1 0 0 1 0 217 253 410 628
TEMP- 37- MLB TOR 9 37 4 13 2 0 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 351 368 676 1044
FINAL -TEMP- 36 CARIBE EST 6 21 4 8 4 0 2 4 0 1 0 1 0 0 1 0 381 409 1143 1552
TEMP- 36- CARIBE EST 11 40 10 13 3 1 4 8 3 8 0 0 0 0 1 0 325 386 950 1268
TEMP- 35- CARIBE EST 11 41 1 4 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 98 119 171 290
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE EST 4 21 2 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 95 136 286 377
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR EST 12 44 6 11 1 0 4 6 3 6 0 0 0 0 0 0 250 298 659 893
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ESC 16 59 4 12 1 0 3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 203 242 441 635
TEMPORADA 33-MLB- TEBO SD 10 26 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 77 111 77 151
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 19 62 5 10 1 0 1 1 2 9 3 1 0 0 0 0 161 188 258 414
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TOR 33 111 6 33 3 3 4 6 6 21 5 4 0 0 0 1 297 333 577 859
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO SD 5 15 0 2 2 0 0 1 2 6 0 0 1 0 0 0 133 222 400 511
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO SD 1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
TEMPORADA 30-MLB- TEBO SD 25 88 6 14 0 1 3 5 1 25 0 1 0 0 0 0 159 169 330 487
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO SD 3 11 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 91 91 91 182
TEMPORADA 29-MLB- TEBO SD 25 97 6 29 4 2 2 8 2 18 2 1 0 0 0 0 299 313 526 829
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO SD 4 19 1 4 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 211 211 421 632
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO SD 3 13 0 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 308 308 308 616
TEMPORADA 28-MLB-TEBO SD 8 30 4 10 2 0 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 333 333 867 1200
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD STL 3 11 1 4 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 364 364 727 1091
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO STL 4 15 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 67 125 67 192
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO STL 2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB STL 22 73 3 16 5 0 0 2 0 17 1 1 0 0 0 0 219 219 356 575
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO STL 5 20 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 25-MLB- TEBO STL 27 84 7 17 2 1 5 5 3 27 0 3 0 0 0 0 202 230 524 719
TEMPORADA 24-MLB- TEBO PHI 22 72 2 16 0 1 1 2 0 17 0 2 0 0 0 0 222 222 319 541
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO PHI 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB PHI 4 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB PHI 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 23-MLB- TEBO PHI 25 84 3 20 4 1 2 4 0 13 2 0 0 0 1 0 238 247 464 711
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB PHI 7 28 2 4 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 143 143 286 429
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB PHI 3 11 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273 1000 1273
TEMPORADA 22-MLB PHI 25 102 7 19 3 1 3 6 1 26 0 0 0 0 0 0 186 194 392 576
TEMPORADA 19-WBC CAN 16 61 2 14 5 0 2 5 0 12 0 0 0 0 0 0 230 230 525 755
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) RD 3 10 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 100 100 500 600
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO RD 5 13 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 231 231 538 769
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB RD 3 9 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 18-WBC RD 17 44 4 10 1 0 1 4 2 10 0 1 0 0 0 0 227 261 364 603
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB ATL 5 25 0 3 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 120 185 120 231
TEMPORADA 17-MLB- TEBO ATL 25 79 6 20 1 2 3 6 5 15 2 1 0 0 0 0 253 298 506 744
FINAL TEMPORADA 16 TOR 4 14 1 5 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 357 400 786 1119
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO TOR 7 25 5 9 0 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 360 360 960 1320
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB TOR 3 12 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 16-MLB- TEBO TOR 31 107 3 17 0 0 3 4 2 30 0 3 0 0 0 0 159 174 271 427
TEMPORADA 15-MLB- TEBO NYY 17 58 3 10 1 0 2 3 3 11 3 4 0 0 2 0 172 238 345 535
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 14-MLB- TEBO BOS 30 126 13 34 3 0 9 19 0 28 1 0 1 0 0 0 270 268 603 871
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 5 21 1 5 1 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 238 238 667 905
TEMPORADA 13-MLB- TEBO BOS 19 76 6 18 3 1 5 9 1 12 0 0 0 0 0 0 237 247 618 852
TEMPORADA 13-MLB- TEBO TOR 24 86 3 17 1 1 2 3 3 8 0 0 0 0 0 1 198 225 349 540
FINAL TEMPORADA 12 TOR 5 19 2 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 211 211 421 632
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO TOR 4 15 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 133 133 400 533
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 3 11 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 455 455 818 1273
TEMPORADA 12-MLB- TEBO TOR 35 138 9 30 2 0 5 13 0 35 0 1 0 0 0 0 217 217 391 608
TEMPORADA 11 SEMIS MLB TOR 5 18 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 56 105 56 161
TEMPORADA 11-MVP- TEBO TOR 20 84 6 19 3 1 3 8 2 15 0 0 0 0 0 0 226 244 476 697
TEMPORADA 6 TEBO TOR 26 80 5 15 3 1 1 4 2 15 1 0 0 0 1 0 188 217 350 543
TEBO SEMIS T5 TOR 6 18 0 3 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 167 158 167 325
TEBO PLAY OFF T5 TOR 3 10 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 400 400 400 800
TEMPORADA 5 TEBO TOR 29 90 5 23 3 0 4 9 2 17 1 0 0 0 0 0 256 272 500 750
TEBO SEMIS T4 TOR 6 18 1 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 111 158 111 216
TEBO PLAY OFF T4 TOR 3 13 3 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 231 231 846 1077
TEMPORADA 4 TEBO TOR 29 102 5 21 5 1 2 3 1 22 3 2 0 0 1 0 206 221 412 624
TEBO PLAY OFF T3 MIN 4 13 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 77 143 77 148
TEMPORADA 3 TEBO MIN 24 89 8 17 2 2 5 8 2 23 1 1 0 0 0 0 191 209 528 715
TEBO SEMIS T2 MIN 3 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEBO PLAY OFF T2 MIN 4 14 0 4 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 286 267 429 696
TEMPORADA 2 TEBO MIN 28 106 7 18 2 0 5 11 2 22 0 1 0 0 0 0 170 185 396 563
TEBO PLAY OFF T1 TOR 6 23 0 6 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 261 261 261 522
TEMPORADA 1 TEBO TOR 25 95 4 17 0 0 2 5 2 27 0 2 0 0 0 0 179 196 263 438
Total -- 939 3368 221 716 85 25 123 252 72 707 29 37 5 0 11 2 213 231 431 641

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.